World Ranking
     卓球世界ランキング 2010.1.3 ITTF発表  (赤太字はTIBHARプレイヤー青字は日本選手
世界チームランキングはこちら
WR 前回 生年
1 2 馬 龍 '88 中 国
2 1 王 皓 '83 中 国
3 3 馬 琳 '80 中 国
4 4 ボル '81 ドイツ
5 5 王 励勤 '78 中 国
6 6 サムソノフ '76 ベラルーシ
7 7 ハオ 帥 '83 中 国
8 9 メイス '81 デンマーク
9 8 陳 杞 '84 中 国
10 12 水谷 隼☆ '89 日 本
11 10 朱 世赫 '80 韓 国
12 11 張 継科 '88 中 国
13 14 オフチャロフ '88 ドイツ
14 13 呉 尚垠 '77 韓 国
15 18 許 シン '90 中 国
16 16 シュラーガー '72 オーストリア
17 15 張 ト '81 香 港
18 17 クレアンガ '72 ギリシャ
19 20 柳 承敏 '82 韓 国
20 19 荘 智淵 '81 タイペイ
21 22 李 静 '75 香 港
22 21 パーソン '66 スウェーデン
23 27 吉田 海偉☆ '81 日 本
24 23 陳 衛星 '72 オーストリア
25 24 唐 鵬 '81 香 港
26 28 プリモラッツ '69 クロアチア
27 25 高 礼澤 '76 香 港
28 29 ガオ・ニン '82 シンガポール
29 30 岸川 聖也☆ '87 日 本
30 26 江 天一 '88 香 港
31 31 バウム '87 ドイツ
31 32 ズース '85 ドイツ
33 34 ガルドシュ '79 オーストリア
34 33 尹 在榮 '83 韓 国 
35 36 松平 健太☆ '91 日 本
36 35 シュテーガー '81 ドイツ
37 37 李 廷祐  '84 韓 国
38 38 韓 陽 '78 日 本
39 39 張 超 中 国
40 40 李 平 中 国
41 42 譚 瑞午 '83 クロアチア
42 43 クリザン '80 ルーマニア
43 41 ジオニス '80 ギリシャ
44 44 邱 貽可 '85 中 国
45 45 スミルノフ '77 ロシア
46 46 トキッチ '81 スロベニア
47 47 金 延勲  '82 韓 国
48 48 モンテイロ '83 ポルトガル
49 49 ルンクイスト '79 スウェーデン
50 50 クズミン '83 ロシア
51 51 蒋 澎龍 '76 タイペイ
55 55 J.セイブ '69 ベルギー
56 56 ルグー '73 フランス
57 57 アポロニア '86 ポルトガル
58 59 エロワ '69 フランス
59 60 ワンツォンイー '83 ポーランド
62 62 カラカセビッチ '75 セルビア
63 63 コルベル '71 チェコ
70 70 ブワチュチック '74 ポーランド
72 73 シーラ '69 フランス
78 78 ボボチーカ '86 イタリア
89 87 フレイタス '88 ポルトガル
99 98 高木和 卓 '88 日 本
109 107 ルベッソン '88 フランス
117 119 松平 賢二 '89 日 本
119 120 ピシュチェイ '84 スロバキア
121 122 大矢 英俊 日 本
124 125 F. PAZSY ハンガリー
131 133 ゴラック '83 ポーランド
175 174 張 一博☆ 日 本
184 191 ゼムデンコ ウクライナ
197 197 丹羽 孝希 '94 日 本
207 207 パイコフ '89 ロシア
280 284 上田 仁 日 本
WR 前回 生年
1 3 劉 詩ブン '91 中 国
2 1 張 怡寧  '81 中 国
3 2 郭 躍 '88 中 国
4 5 郭 炎 '82 中 国
5 4 李 暁霞 '88 中 国
6 6 馮 天薇 '86 シンガポール
7 7 丁 寧 '90 中 国
8 8 王 楠 '78 中 国
9 9 金 m娥 '77 韓 国
10 10 范 瑛 中 国
11 11 姜 華君 '84 香 港
12 12 朴 美英 '81 韓 国
13 13 王 越古 '80 シンガポール
14 14 帖 雅娜 '79 香 港
15 20 呉 佳多 '77 ドイツ
16 18 曹 臻 '87 中 国
17 19 唐 イェ序 '81 韓 国
18 16 リュウ・ジャ '82 オーストリア
19 17 スン・ベイベイ '84 シンガポール
20 21 リー・ジャオ '73 オランダ
21 22 福原 愛☆ '88 日 本
22 24 Vi.パブロビッチ '78 ベラルーシ
23 15 リ・ジャウェイ '81 シンガポール
24 23 平野 早矢香☆ '85 日 本
25 25 トート '74 ハンガリー
26 29 姚 彦 中 国
27 26 リ・チャン '86 ポーランド
28 27 リー・ジェ '84 オランダ
29 28 林 菱 '77 香 港
30 30 高 軍 '69 アメリカ
31 31 王 晨 '74 アメリカ
32 32 ユ・モンユ シンガポール
33 36 石 賀浄 韓 国
34 35 武 楊 中 国
35 34 ボロシュ '77 クロアチア
36 33 サマラ '89 ルーマニア
37 37 李 暁丹 '90 中 国
38 39 常 晨晨 中 国
39 40 石垣 優香 日 本
40 42 シャル '73 ドイツ
41 41 李 恩姫 韓 国
42 38 パスコースキエネ '77 リトアニア
43 43 ドデアン '88 ルーマニア
44 44 リ・チャンビン '85 オーストリア
45 45 柳 絮飛 '81 香 港
46 46 福岡 春菜 '84 日 本
46 46 ステファノバ '84 イタリア
48 49 文 佳 '89 中 国
49 48 孫 晋 香 港
50 50 キム・ジョン '89 北朝鮮
52 57 石川 佳純☆ '93 日 本
53 51 田勢 美貴江 日 本
56 55 樋浦 令子 '84 日 本
57 56 ペソツカ '91 ウクライナ
59 59 ポータ '85 ハンガリー
69 68 藤沼 亜衣☆ 日 本
74 73 バーテル '87 ドイツ
77 76 藤井 寛子☆ '82 日 本
80 79 ジルバーアイゼン '85 ドイツ
90 89 ファデーバ '75 ロシア
115 113 若宮 三紗子 日 本
138 139 森園 美咲 '92 日 本


☆ 2010世界選手権モスクワ大会(団体戦)代表メンバー
その他の日本人選手のランキングは、
日本卓球協会のホームページで紹介されています。

http://www.jtta.or.jp/ranking/wr201001.html

 トップページへ