World Ranking
卓球世界ランキング 2010.7月度 (ITTF 7/1発表)  (赤太字はTIBHARプレイヤー青字は日本選手
世界チームランキングはこちら
WR 前回 生年
1 1 馬 龍 '88 中 国
2 4 王 皓 '83 中 国
3 2 ボル '81 ドイツ
4 3 馬 琳 '80 中 国
5 5 張 継科 '88 中 国
6 6 王 励勤 '78 中 国
7 8 サムソノフ '76 ベラルーシ
8 7 許 シン '90 中 国
9 9 水谷 隼☆ '89 日 本
10 11 メイス '81 デンマーク
11 10 朱 世赫 '80 韓 国
12 13 オフチャロフ '88 ドイツ
13 12 陳 杞 '84 中 国
14 14 ハオ 帥 '83 中 国
15 15 呉 尚垠 '77 韓 国
16 16 荘 智淵 '81 タイペイ
17 17 唐 鵬 '81 香 港
18 18 柳 承敏 '82 韓 国
19 21 ズース '85 ドイツ
20 19 陳 衛星 '72 オーストリア
21 20 吉田 海偉☆ '81 日 本
22 25 ガオ・ニン '82 シンガポール
22 23 クレアンガ '72 ギリシャ
24 22 シュラーガー '72 オーストリア
25 26 李 静 '75 香 港
26 24 張 ト '81 香 港
27 27 スミルノフ '77 ロシア
28 31 クリザン '80 ルーマニア
28 28 岸川 聖也☆ '87 日 本
30 32 アポロニア '86 ポルトガル
31 30 李 廷祐  '84 韓 国
32 29 シュテーガー '81 ドイツ
33 35 高 礼澤 '76 香 港
34 33 尹 在榮 '83 韓 国 
35 35 ガルドシュ '79 オーストリア
36 37 プリモラッツ '69 クロアチア
37 41 パーソン '66 スウェーデン
38 42 トキッチ '81 スロベニア
39 39 ジオニス '80 ギリシャ
40 44 李 平 中 国
41 45 邱 貽可 '85 中 国
42 47 イェレル スウェーデン
43 43 金 延勲  '82 韓 国
44 34 バウム '87 ドイツ
45 38 徐 賢徳 韓 国
46 46 ルンクイスト '79 スウェーデン
47 49 コルベル '71 チェコ
48 50 江 天一 '88 香 港
49 60 J.セイブ '69 ベルギー
50 54 韓 陽 '78 日 本
50 51 PROKOPCOV チェコ
52 48 松平 健太☆ '91 日 本
56 58 クズミン '83 ロシア
59 56 モンテイロ '83 ポルトガル
61 65 カラカセビッチ '75 セルビア
65 70 フレイタス '88 ポルトガル
77 80 ブワチュチック '74 ポーランド
83 87 ボボチーカ '86 イタリア
87 85 ピシュチェイ '84 スロバキア
95 123 松平 賢二 '89 日 本
97 98 高木和 卓 '88 日 本
118 95 ゼムデンコ ウクライナ
124 126 大矢 英俊 日 本
134 142 F. PAZSY ハンガリー
137 137 ルベッソン '88 フランス
137 143 張 一博☆ 日 本
156 117 丹羽 孝希 '94 日 本
158 130 笠原 弘光 日 本
160 152 上田 仁 日 本
167 175 ゴラック '83 ポーランド
219 225 パイコフ '89 ロシア
222 180 吉田 雅己 日 本
WR 前回 生年
1 1 劉 詩ブン '91 中 国
2 2 馮 天薇 '86 シンガポール
3 3 郭 炎 '82 中 国
4 4 丁 寧 '90 中 国
5 5 金 m娥 '77 韓 国
6 6 郭 躍 '88 中 国
7 7 姜 華君 '84 香 港
7 8 李 暁霞 '88 中 国
9 10 王 越古 '80 シンガポール
10 9 福原 愛☆ '88 日 本
11 13 呉 佳多 '77 ドイツ
12 11 馮 亜蘭 中 国
13 15 平野 早矢香☆ '85 日 本
14 16 范 瑛 中 国
15 14 朴 美英 '81 韓 国
16 12 ユ・モンユ シンガポール
17 17 スン・ベイベイ '84 シンガポール
18 21 曹 臻 '87 中 国
19 18 帖 雅娜 '79 香 港
20 27 黄 怡華 '84 タイペイ
21 24 唐 イェ序 '81 韓 国
22 22 リュウ・ジャ '82 オーストリア
23 23 リー・ジャオ '73 オランダ
24 25 トート '74 ハンガリー
25 19 リ・チャン '86 ポーランド
26 26 武 楊 中 国
27 20 ドデアン '88 ルーマニア
28 29 石 賀浄 韓 国
29 32 リ・ジャウェイ '81 シンガポール
30 33 姚 彦 中 国
31 31 リー・ジェ '84 オランダ
32 35 高 軍 '69 アメリカ
33 28 サマラ '89 ルーマニア
34 30 石川 佳純☆ '93 日 本
35 38 林 菱 '77 香 港
36 37 Vi.パブロビッチ '78 ベラルーシ
37 34 フー・メレク '89 トルコ
38 43 彭 陸洋 中 国
39 42 パスコースキエネ '77 リトアニア
40 43 ジルバーアイゼン '85 ドイツ
41 39 李 暁丹 '90 中 国
42 41 李 恩姫 韓 国
43 46 常 晨晨 中 国
43 36 石垣 優香 日 本
45 47 柳 絮飛 '81 香 港
45 47 ロバス ハンガリー
45 49 ポータ '85 ハンガリー
48 45 リー・シュエ '85 フランス
49 51 ボロシュ '77 クロアチア
50 39 鄭 怡静 タイペイ
51 53 キム・ジョン '89 北朝鮮
52 53 バチェノフスカ '86 チェコ
53 56 文 佳 '89 中 国
57 63 福岡 春菜 '84 日 本
58 55 シャル '73 ドイツ
59 63 ステファノバ '84 イタリア
60 52 リ・チャンビン '85 オーストリア
60 61 ZHU Fang '76 スペイン
62 50 ペソツカ '91 ウクライナ
64 56 Ve.パブロビッチ '78 ベラルーシ
65 67 藤井 寛子☆ '82 日 本
68 70 樋浦 令子 '84 日 本
74 77 藤沼 亜衣☆ 日 本
75 82 バーテル '87 ドイツ
107 113 ファデーバ '75 ロシア
112 99 若宮 三紗子 日 本
129 76 森園 美咲 '92 日 本
168 127 前田 美優 日 本
200 208 藤井 優子 日 本
263 189 谷岡 あゆか '94 日 本

☆ 2010世界選手権モスクワ大会(団体戦)代表メンバー
その他の日本人選手のランキングは、
日本卓球協会のホームページで紹介されています。

http://www.jtta.or.jp/ranking/wr201007.html

 トップページへ